0000000000000000000000000000000000000000 50f947e3f84eb316c26c79f0acb74dc1e3a2da55 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744843865 -0500	commit (initial): Primer commit
50f947e3f84eb316c26c79f0acb74dc1e3a2da55 50f947e3f84eb316c26c79f0acb74dc1e3a2da55 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744843966 -0500	Branch: renamed refs/heads/master to refs/heads/main
50f947e3f84eb316c26c79f0acb74dc1e3a2da55 e5476465f2e0e922a038db879508f4a260df8376 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744928237 -0500	commit: Se agrego el rol de Administrador
e5476465f2e0e922a038db879508f4a260df8376 2f9b2e8340ade36a669115e68402be4c31dd3dd9 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744929533 -0500	commit: El header ya captura el nombre y el rol del usuario autenticado, modificando el file views_auth.py anadiendo nombre: user.nombre
2f9b2e8340ade36a669115e68402be4c31dd3dd9 f74bfc600be892773bf28e8f7d3b76383cb36946 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744933491 -0500	commit: Se modificaron los files models.py y views_auth.py para redireccionar los usuarios autenticados segun sea su rol e ingresen a un dashboard distinto, correspondiente a su rol
f74bfc600be892773bf28e8f7d3b76383cb36946 83209c3e73563ad512d80aab31d6e708d0610157 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1744954781 -0500	commit: prueba de datos
83209c3e73563ad512d80aab31d6e708d0610157 ad6d2a22655482db1c5016e8cf58d03a3db1c9c1 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1745019784 -0500	commit: Se agregaron algunos usuarios a la base de datos
ad6d2a22655482db1c5016e8cf58d03a3db1c9c1 96231a59ebfba9d3fb9cb6446ee049bb6fad0708 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1745026589 -0500	commit: Se creo la app proyecciones, la cual tiene un CRUD para programas, cursos, comportamiento de cursos, proyeciones
96231a59ebfba9d3fb9cb6446ee049bb6fad0708 9dfd9777fca3af9a55b3bbccb489a488ffaf1264 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1745442247 -0500	commit: Correcion mala escritura en proyeccion/models/programa
9dfd9777fca3af9a55b3bbccb489a488ffaf1264 4bc900109881347a6aac419d5996734a914dce39 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1745627410 -0500	commit: Se agragaron algunos datos a la BD desde la app proyecciones
4bc900109881347a6aac419d5996734a914dce39 3f7a7b17c64aa33e649f9cbe01937c6d44f21784 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1745857764 -0500	commit: Se creo la app uploads para trabajar la carga de archivos y se modifico en settings.py algunas cosas para agregar la app
3f7a7b17c64aa33e649f9cbe01937c6d44f21784 9e6eeb67955fd8300a79f8516946d83a0ecee262 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747333913 -0500	commit: Se leen los files cargados y se inserta la informacion en base de datos en la tabla proyecciones/models.py/Curso Por ahora solo para el file (a)
9e6eeb67955fd8300a79f8516946d83a0ecee262 1c936aa89e25890b03a570e96abb9d6d929986b6 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747341265 -0500	commit: Al cargar los dos files a = Cursos y b = ComportamientoCurso ambos son recorridos y su informacion se inserta en su respectiva tabla Curso y ComportamientoCurso
1c936aa89e25890b03a570e96abb9d6d929986b6 bf26c792e2c51a08cc169401b7fdbd111a3b058b SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747437895 -0500	commit: Se hizo el cruce de las tablas Curso y ComportamientoCurso, para obtener la proyeccion final, falta que sume los estudiantes que pasen y los divida en grupos
bf26c792e2c51a08cc169401b7fdbd111a3b058b d979730e51d3c29956b6ee382754df1c241be79d SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747618974 -0500	pull: Fast-forward
d979730e51d3c29956b6ee382754df1c241be79d 7e4ded840a79dcd3b4c6a51bd769b364f899441b SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747863846 -0500	commit: Se agrego la documentacion automatica de las APIs Mediante Swagger generator
7e4ded840a79dcd3b4c6a51bd769b364f899441b 896418a739bdc4fc157fd0568aad5e10aed9b693 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747933803 -0500	commit: Se agrego la opcion para subir la tabla de prerrequisitos, se creo su class en models. Esto para realizar la proyeccion preliminar
896418a739bdc4fc157fd0568aad5e10aed9b693 7c54aae278f877ce7fb3bf11cb82e00e7bdd37ca SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747955384 -0500	commit (merge): Se agrega el .gitignore
7c54aae278f877ce7fb3bf11cb82e00e7bdd37ca 1e8d1398970c79b26e508a6c86f0b0ee132a469e SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747955500 -0500	commit: comprobacion de archivos no deseados
1e8d1398970c79b26e508a6c86f0b0ee132a469e dda0ed8cf66efa5b917765e3c87e07933f63e468 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747955715 -0500	commit: Se agrega node modules al gitignore
dda0ed8cf66efa5b917765e3c87e07933f63e468 ac25d750ae2aa10b49c6263399e735620ee7138f SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747972847 -0500	commit: Para que tenga los cambios Delgado
ac25d750ae2aa10b49c6263399e735620ee7138f 0b598dc337aa2a679e686b363a2c840599d5d99d SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1747973264 -0500	commit: Prueba modelos prerrequisitos
0b598dc337aa2a679e686b363a2c840599d5d99d a63633a590b003d5977ef0a0bc3d50a167f4efb1 SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1748046236 -0500	commit: Se hizo la correcta funcionalidad de la proyeccion preliminar
a63633a590b003d5977ef0a0bc3d50a167f4efb1 a263c2e3d4a38b421892f983f9789a6a2144ff1a SantiagoPerezI2080 <fredy.perez.i@uniautonoma.edu.co> 1748062595 -0500	commit: Se realizo la correcta implementacion de la proyeccion final
